チーム成績 2007年4月1日 〜 2007年10月15日 |
日 付 |
相 手 |
大 会 名 |
勝 敗 |
得 点 |
失 点 |
安 打 |
本 塁 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
被 安 |
被 本 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
勝 率 |
2007. 4. 8 | DIAMONDS | オープン戦 | ○ | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1.000 |
2007. 4.15 | RUGGERS | オープン戦 | ○ | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1.000 |
2007. 4.22 | ブルーシャークス | オープン戦 | ○ | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1.000 |
2007. 5.27 | 取手SOB | 関東草野球リーグ | ○ | 8 | 7 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1.000 |
2007. 6. 3 | 常楽ガーデンズ | 関東草野球リーグ | ● | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0.800 |
2007. 6.17 | ブラックキャッツ | 関東草野球リーグ | ○ | 10 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0.833 |
2007. 7. 1 | ZERO | 関東草野球リーグ | ○ | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0.857 |
2007. 7.29 | ブラックビーズ | 関東草野球リーグ | ● | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0.750 |
2007. 7.29 | VEGAS | 関東草野球リーグ | ○ | 9 | 5 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.778 |
2007. 9.16 | おろち | 関東草野球リーグ | ○ | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.800 |
2007.10.14 | 市川イーストナイツ | 関東草野球リーグ | ● | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0.727 |
通算成績 | 試合数:11 | 8勝3敗 | 66 | 37 | 65 | 2 | 54 | 46 | 4 | 35 | 30 | 47 | 1 | 73 | 34 | 0.727 |
チーム成績(その2) 2007年4月1日 〜 2007年10月15日 |
日 付 |
相 手 |
勝 敗 |
得 点 |
失 点 |
打 点 |
打 率 |
防 御 率 |
2007. 4. 8 | DIAMONDS | ○ | 13 | 0 | 6 | 0.162 | 0.000 |
2007. 4.15 | RUGGERS | ○ | 2 | 1 | 2 | 0.182 | 1.000 |
2007. 4.22 | ブルーシャークス | ○ | 4 | 2 | 4 | 0.192 | 2.000 |
2007. 5.27 | 取手SOB | ○ | 8 | 7 | 6 | 0.276 | 7.000 |
2007. 6. 3 | 常楽ガーデンズ | ● | 3 | 6 | 2 | 0.160 | 6.000 |
2007. 6.17 | ブラックキャッツ | ○ | 10 | 0 | 7 | 0.409 | 0.000 |
2007. 7. 1 | ZERO | ○ | 8 | 1 | 7 | 0.273 | 1.000 |
2007. 7.29 | ブラックビーズ | ● | 2 | 12 | 2 | 0.167 | 16.800 |
2007. 7.29 | VEGAS | ○ | 9 | 5 | 7 | 0.440 | 8.750 |
2007. 9.16 | おろち | ○ | 6 | 0 | 4 | 0.269 | 0.000 |
2007.10.14 | 市川イーストナイツ | ● | 1 | 3 | 1 | 0.095 | 4.200 |
通算成績 | 8勝3敗 | 66 | 37 | 48 | 0.238 | 4.246 |
チーム成績(打撃) 2007年4月1日 〜 2007年10月15日 |
日 付 |
相 手 |
大 会 名 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 率 |
2007. 4. 8 | DIAMONDS | オープン戦 | 0.162 | 43 | 37 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.189 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.279 |
2007. 4.15 | RUGGERS | オープン戦 | 0.182 | 23 | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0.409 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.217 |
2007. 4.22 | ブルーシャークス | オープン戦 | 0.192 | 31 | 26 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.231 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.323 |
2007. 5.27 | 取手SOB | 関東草野球リーグ | 0.276 | 32 | 29 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0.414 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.344 |
2007. 6. 3 | 常楽ガーデンズ | 関東草野球リーグ | 0.160 | 29 | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.200 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.241 |
2007. 6.17 | ブラックキャッツ | 関東草野球リーグ | 0.409 | 26 | 22 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0.455 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 |
2007. 7. 1 | ZERO | 関東草野球リーグ | 0.273 | 33 | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.318 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0.469 |
2007. 7.29 | ブラックビーズ | 関東草野球リーグ | 0.167 | 19 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.278 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.211 |
2007. 7.29 | VEGAS | 関東草野球リーグ | 0.440 | 28 | 25 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0.640 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.500 |
2007. 9.16 | おろち | 関東草野球リーグ | 0.269 | 34 | 26 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.308 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.441 |
2007.10.14 | 市川イーストナイツ | 関東草野球リーグ | 0.095 | 25 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.143 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.200 |
通算成績 | 試合数:11 | 0.238 | 323 | 273 | 66 | 65 | 9 | 4 | 2 | 88 | 48 | 0.322 | 54 | 36 | 10 | 1 | 3 | 35 | 30 | 0.345 |
チーム成績(投手) 2007年4月1日 〜 2007年10月15日 |
日 付 |
相 手 |
大 会 名 |
勝 敗 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 |
勝 率 |
防 御 率 |
2007. 4. 8 | DIAMONDS | オープン戦 | ○ | 7 | 27 | 99 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 |
2007. 4.15 | RUGGERS | オープン戦 | ○ | 7 | 27 | 91 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 |
2007. 4.22 | ブルーシャークス | オープン戦 | ○ | 7 | 31 | 136 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2.000 |
2007. 5.27 | 取手SOB | 関東草野球リーグ | ○ | 7 | 32 | 127 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1.000 | 2.000 |
2007. 6. 3 | 常楽ガーデンズ | 関東草野球リーグ | ● | 7 | 33 | 126 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.800 | 3.000 |
2007. 6.17 | ブラックキャッツ | 関東草野球リーグ | ○ | 5 | 19 | 76 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.000 |
2007. 7. 1 | ZERO | 関東草野球リーグ | ○ | 7 | 34 | 129 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.857 | 0.000 |
2007. 7.29 | ブラックビーズ | 関東草野球リーグ | ● | 5 | 33 | 105 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0.750 | 8.400 |
2007. 7.29 | VEGAS | 関東草野球リーグ | ○ | 4 | 22 | 74 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.778 | 3.500 |
2007. 9.16 | おろち | 関東草野球リーグ | ○ | 0 | 21 | 57 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.000 |
2007.10.14 | 市川イーストナイツ | 関東草野球リーグ | ● | 5 | 25 | 114 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.727 | 2.800 |
通算成績 | 試合数:11 | 8勝3敗 | 61 | 304 | 1134 | 270 | 47 | 1 | 0 | 0 | 73 | 25 | 9 | 7 | 0 | 37 | 18 | 0.727 | 2.066 |